Poutrelles à ailes à face parallèles:
Désignation Poids/m Désignation Poids/m
HEA 100 17.20 HEB 100 21.00
HEA 120 20.50 HEB 120 27.50
HEA 140 25.40 HEB 140 34.70
HEA 160 31.30 HEB 160 43.90
HEA 180 36.60 HEB 180 52.70
HEA 200 43.60 HEB 200 63.10
HEA 220 52.00 HEB 220 73.60
HEA 240 62.10 HEB 240 85.70
Poutrelles en U:
Désignation Poids/m Désignation Poids/m
UPN 80 8.90 UAP 80 8.60
UPN 100 10.90 UAP 100 10.80
UPN 120 13.80 UAP 150 18.40
UPN 140 16.40 UAP 175 21.80
UPN 160 19.30 UAP 200 25.90
UPN 180 22.70 UAP 250 35.40
UPN 200 26.10
UPN 220 30.30
UPN 240 34.20
Poutrelles en I:
Désignation Poids/m Désignation Poids/m
IPN 80 6.10 IPE 80 6.20
IPN 100 8.60 IPE 100 8.30
IPN 120 11.50 IPE 120 10.70
IPN 140 14.80 IPE 140 13.30
IPN 160 18.40 IPE 160 16.30
IPN 180 22.60 IPE 180 19.40
IPN 200 27.10 IPE 200 23.10
IPN 240 37.30 IPE 240 31.60
Longueur disponible en stock: 6m, 12m ou 14m.