LES ACIERS INOXYDABLES
- LES TUBES INOX 304L
TUBES RONDS SANS SOUDURE:
T304L 6*1 T 304L SS 80S 21.34*3.73
T304L 8*1 T 304L SS 80S 26.67*3.91
T304L 10*1 T 304L SS 80S 33.40*4.55
T304L 12*1 T 304L SS 80S 42.2*4.85
T 304L SS 80S 48.3*5.08
TUBES RONDS SOUDES:
- Les tubes ronds - Les tubes en schédule
17.2*1.6 ou 2 Schédule5 : DN 15au DN 100
21.3*1.6 ou 2 Schédule 10: DN 10 au DN 50
26.9*1.6 ou 2 Schédule 40: DN 10 au DN 50
33.7*1.6 ou 2 Schédule 80: DN 15 au DN 40
42.4*1.6 ou 2
48.3*1.6 ou 2
60.3*1.6 ou 2
76.1*1.6 ou 2
88.9*2
114.3*2
139.7*2
168.3*2
219.1*2
273*3
LES TUBES CARRES
T 304L 20*20*1.5 T 304L 35*35*2
T 304L 25*25*1.5 T 304L 40*40*2
T 304L 30*30*1.5 T 304L 50*50*2
T 304L 30*30*2 T 304L 50*50*3
- LES TOLES INOX 304L
Formats disponibles: 1000*2000 / 1250*2500 / 1500*3000
Epaisseurs disponibles: 1 - 1.5 - 2- 3 - 4 - 5 - 6 - 8 -
Toles inox 316L, 321 disponibles sur demande.
PRODUITS PLATS ET BARRES INOX
- LES BARRES INOX
-
PLATS INOX 304L
P 304L 20*5 P 304L 40*5
P 304L 20*3 P 304L 40*8
P 304L 20*4 P 304L 40*10
P 304L 30*3 P 304L 50*5
P 304L 30*4 P 304L 50*6
P 304L 30*5 P 304L 50*8
P 304L 40*4 P 304L 50*10
P 304L 100*5
LES CORNIERES LES RONDS
L 20*20*3 R D06 - D08
L 30*30*3 R D10 - D12
L 40*40*4 R D14- D16
L 50*50*5 R D18 - D20
L 60*60*6
LES CARRES LES U INOX
C 304L 10 U 15*30*15*3
C 304L 12 U 20*40*20*4
C 304L 14 U 30*60*30*5
C 304L 16 U 40*80*40*5
Matière inox 316L, 321 disponible sur demande
- Demande d'informations